北京體育大學2022本科錄取分數線
時間:
曉晴0由 分享
北京體育大學2022年本科錄取分數線
北京體育大學,是新中國成立后國務院確定的首批全國重點院校、國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設院校。這次小編給大家整理了北京體育大學2022本科錄取分數線,供大家閱讀參考。
北京體育大學2022本科錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
北京體育大學2021本科錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京體育大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 北京體育大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 北京體育大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 北京體育大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 北京體育大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 北京體育大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 北京體育大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 北京體育大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 北京體育大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 北京體育大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 4419 |
2021 | 北京體育大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 607 | 4608 |
2021 | 北京體育大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2613 |
2021 | 北京體育大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 北京體育大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 2634 |
2021 | 北京體育大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 3202 |
2021 | 北京體育大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 4024 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 北京體育大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 7506 |
2021 | 北京體育大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 596 | 3473 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 北京體育大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 595 | 3142 |
2021 | 北京體育大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 593 | 3192 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31084 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32477 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32198 |
2021 | 北京體育大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 588 | 19319 |
2021 | 北京體育大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3908 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33949 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33786 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京體育大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6374 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 584 | 3452 |
2021 | 北京體育大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 北京體育大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 北京體育大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 北京體育大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 6916 |
2021 | 北京體育大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 北京體育大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 580 | 2868 |
2021 | 北京體育大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7370 |
2021 | 北京體育大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 北京體育大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 580 | 29794 |
2021 | 北京體育大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
2021 | 北京體育大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2925 |
2021 | 北京體育大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 北京體育大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 2367 |
2021 | 北京體育大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 北京體育大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 北京體育大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 50842 |
2021 | 北京體育大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 北京體育大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570 | 27755 |
2021 | 北京體育大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27974 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 北京體育大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19411 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 北京體育大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 568 | 19769 |
2021 | 北京體育大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16710 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 567 | 13092 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 北京體育大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 北京體育大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 1681 |
2021 | 北京體育大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 北京體育大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 北京體育大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 北京體育大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 北京體育大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3655 |
2021 | 北京體育大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 558 | 3842 |
2021 | 北京體育大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 558 | 20495 |
2021 | 北京體育大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
2021 | 北京體育大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15648 |
2021 | 北京體育大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 15839 |
2021 | 北京體育大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 2011 |
2021 | 北京體育大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 550 | 1184 |
2021 | 北京體育大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 北京體育大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15601 |
2021 | 北京體育大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 528 | 9330 |
2021 | 北京體育大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 北京體育大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 13032 |
2021 | 北京體育大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11839 |
2021 | 北京體育大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 北京體育大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 24061 |
2021 | 北京體育大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 514 | 20795 |
2021 | 北京體育大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 513 | 12866 |
2021 | 北京體育大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 11975 |
2021 | 北京體育大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 510 | 25671 |
2021 | 北京體育大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 497 | 15246 |
2021 | 北京體育大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2021 | 北京體育大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 北京體育大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 459 | 2036 |
2021 | 北京體育大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 5008 |
2021 | 北京體育大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 408 | 7618 |
填報高考志愿的注意事項
牢記填報時間??忌毎粗貞c市教育考試院公布的填報志愿時間上網填報志愿,錯過填報時間,將不能再進行志愿填報,責任自負。
完善聯(lián)系方式。第一次登錄填報志愿系統(tǒng)時,考生須核對自己的聯(lián)系方式,以確保通知書準確郵遞。
核查有關信息。登錄填報志愿系統(tǒng)時,考生應仔細查看核對自己的體檢、報名、相片、照顧特征信息等是否正確,如有問題請及時和區(qū)縣招生考試機構聯(lián)系。同時考生要注意查看系統(tǒng)公告,在每次登錄填報志愿系統(tǒng)時,要認真閱讀公告內容,確保及時掌握包括招生計劃變更在內的相關信息。
妥善保管密碼??忌欢ㄒ9芎米约禾顖笾驹傅馁~號和密碼,避免發(fā)生密碼外泄或者忘記密碼的情況。如果因密碼外泄導致志愿信息被非法篡改,責任由考生自負。特別是在公共場所填報志愿的考生,填報完后必須使用系統(tǒng)提供的安全退出功能。如果考生不小心忘記了自己設定的密碼,可以通過報名時設置的主要手機號或者郵箱找回。