北京體育大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少
北京體育大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少
北京體育大學(xué)成立于1953年,原名中央體育學(xué)院,1956年更名為北京體育學(xué)院,1993年更名為北京體育大學(xué),是全國重點院校、國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué),下面是小編為大家整理的北京體育大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
北京體育大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年北京體育大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下北京體育大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
北京體育大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3908 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19319 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(3) | 643 | 5330 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 32505 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 513 | 12866 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 518 | 11839 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 558 | 3842 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3655 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 510 | 25671 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 24061 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 2367 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 15839 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 580 | 29794 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 459 | 2036 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 408 | 7618 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 439 | 5008 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 1184 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 464 | 6194 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 528 | 9330 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3192 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 601 | 3202 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2613 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 568 | 19769 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 19411 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(4組) | 584 | 3452 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(9組) | 580 | 20960 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(10組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 586 | 18036 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W09) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W07) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W08) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W10) | 600 | 16362 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 2011 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 13032 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 7506 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 3142 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 630 | 5990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(04) | 641 | 4913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 644 | 4644 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 658 | 3544 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 3473 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 2634 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 514 | 20795 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 15601 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 2925 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 15648 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 580 | 7370 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(216) | 581 | 6916 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 584 | 6374 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(218) | 586 | 33786 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 586 | 33949 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(217) | 588 | 32198 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 588 | 32477 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(204) | 589 | 31084 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 2384 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 511 | 11975 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(06) | 566 | 13255 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 567 | 13092 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 572 | 12316 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2323(L999) | 580 | 2868 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2323(L700) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/2323(W600) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2323(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2323(W999) | 584 | 14874 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 572 | 6988 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 560 | 29946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(05) | 564 | 27048 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 4608 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 4419 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27974 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 27755 | 488 |
北京體育大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 509 | 37752 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 16652 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 623 | 25609 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 10254 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 3280 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 16388 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(04) | 621 | 10062 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(02) | 635 | 7466 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5512 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 512 | 12824 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 515 | 12178 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 4158 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 3914 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | 20690 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 16734 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 2163 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 596 | 30134 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 512 | 925 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 354 | 14442 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1101 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 1606 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 9804 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8003 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 2898 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16836 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2627 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 19841 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 2278 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 16139 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 3235 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 27340 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 20083 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4337 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 574 | 4041 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 26048 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1717 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 22806 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(04) | 619 | 6926 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 626 | 6155 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 655 | 3618 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 4758 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 3445 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 533 | 21215 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 16991 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 17582 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 7417 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 31943 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 568 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 2076 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 510 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 11785 | 458 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 2513 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 14970 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 7865 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 580 | 5167 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4475 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 582 | 31968 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25511 | 515 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學(xué)校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當(dāng)選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院?!?,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴(yán)峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
北京體育大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少相關(guān)文章:
★ 全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022北京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線介紹
★ 2022年北京分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)