2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,下面小編給大家?guī)?lái)2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021山東英才學(xué)院普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
2020山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020山東英才學(xué)院普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 所在批次 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 理工類(lèi)錄取線 | 綜合改革錄取線 | 文史類(lèi)錄取線 |
安徽省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 436 | 502 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 435 | ||||
福建省 | 本科批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 397 | 450 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 397 | ||||
甘肅省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 375 | 447 | |
廣東省 | 本科批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 431 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 431 | ||||
廣西 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 323 | 359 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 363 | ||||
貴州省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 385 | 464 | |
海南省 | 本科普通批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 467 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 468 | ||||
河北省 | 本科批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 443 | 477 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 443 | ||||
河南省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 418 | 465 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 420 | ||||
黑龍江省 | 二批本科(A) | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 355 | 390 | |
湖北省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 404 | 428 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 404 | ||||
湖南省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 465 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 465 | 529 | |||
吉林省 | 本科二批A段 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 350 | 412 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 364 | ||||
江蘇省 | 第二批錄取本科院校 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 318 | 295 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 318 | 295 | |||
遼寧省 | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 387 | 479 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 411 | 490 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 337 | 441 | |
寧夏 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 379 | 464 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 378 | ||||
青海省 | 本科二段 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 330 | 403 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 330 | ||||
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 463 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 456 | ||||
山西省 | 本二批C | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 370 | 398 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 370 | 401 | |||
陜西省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 364 | 430 | |
四川省 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 444 | 459 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 444 | ||||
天津市 | 本科批B階段 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 457 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 460 | ||||
西藏 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 307 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 314 | ||||
新疆 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 311 | 304 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 307 | ||||
浙江省 | 普通類(lèi)二段三段 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 309 | ||
校企合作專(zhuān)業(yè) | 457 | ||||
重慶市 | 本科二批 | 普通類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 412 | 455 | |
校企合作專(zhuān)業(yè) | 412 |
2019山東英才學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線
批次:本科普通批,投檔志愿:首次志愿 | |||||
院校 | 文科 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
D006山東英才學(xué)院 | 111 | 100 | 111 | 540 | 509.1171811 |
D006山東英才學(xué)院 (校企合作軟件外包專(zhuān)業(yè)) | 25 | 100 | 25 | 509 | 505.1101841 |
D006山東英才學(xué)院 (院校特定要求) | 14 | 100 | 14 | 526 | 505.1151921 |
批次:本科普通批,投檔志愿:首次志愿 | |||||
院校 | 理科 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
D006山東英才學(xué)院 | 147 | 100 | 147 | 484 | 460.0831741 |
D006山東英才學(xué)院 (校企合作軟件外包專(zhuān)業(yè)) | 78 | 100 | 78 | 494 | 453.0981581 |
D006山東英才學(xué)院 (院校特定要求) | 16 | 100 | 16 | 467 | 453.0931641 |
2018山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年英才學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 省份 | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 安徽省 | 480 | 433 | 453.21 | 508 | 486 | 497.79 |
福建省 | 410 | 368 | 389.14 | 478 | 434 | 451.33 | |
甘肅省 | 431 | 387 | 399.79 | 444 | 396 | 416.21 | |
廣東省 | 418 | 375 | 389.67 | 500 | 492 | 496.00 | |
廣西壯族自治區(qū) | 413 | 345 | 368.64 | 472 | 411 | 426.80 | |
貴州省 | 426 | 366 | 394.48 | 519 | 459 | 485.33 | |
海南省 | 537 | 489 | 517.09 | 561 | 539 | 552.78 | |
河北省 | 440 | 402 | 421.29 | 500 | 461 | 469.30 | |
河南省 | 445 | 381 | 416.85 | 499 | 453 | 479.58 | |
黑龍江省 | 389 | 352 | 362.80 | 419 | 370 | 385.35 | |
湖北省 | 455 | 378 | 402.54 | 507 | 445 | 459.14 | |
湖南省 | 513 | 450 | 463.65 | 548 | 526 | 531.20 | |
吉林省 | 436 | 300 | 360.76 | 422 | 328 | 373.16 | |
江蘇省 | 321 | 292 | 297.66 | 313 | 292 | 295.02 | |
遼寧省 | 467 | 398 | 420.81 | 511 | 465 | 479.18 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 404 | 344 | 367.80 | 440 | 409 | 424.00 | |
寧夏回族自治區(qū) | 425 | 364 | 389.67 | 482 | 441 | 458.90 | |
青海省 | 364 | 316 | 340.82 | 400 | 345 | 378.23 | |
山東省 | 526 | 435 | 455.06 | 553 | 505 | 516.11 | |
山西省 | 422 | 357 | 386.51 | 460 | 395 | 418.97 | |
陜西省 | 422 | 377 | 397.21 | 447 | 396 | 424.69 | |
四川省 | 536 | 445 | 478.55 | 557 | 481 | 507.90 | |
天津市 | 419 | 397 | 409.57 | 446 | 408 | 426.50 | |
西藏自治區(qū) | 289 | 260 | 269.25 | 331 | 326 | 328.50 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 386 | 309 | 352.78 | 426 | 350 | 392.89 | |
浙江省 | 552 | 502 | 524.30 | 浙江不分文理 | |||
重慶市 | 479 | 430 | 457.83 | 483 | 434 | 455.00 | |
專(zhuān)科 | 安徽省 | 433 | 245 | 344.32 | 485 | 210 | 346.39 |
福建省 | 367 | 277 | 319.63 | 425 | 402 | 413.50 | |
甘肅省 | 433 | 186 | 328.74 | 450 | 214 | 338.00 | |
廣西壯族自治區(qū) | 341 | 203 | 268.86 | 387 | 233 | 338.10 | |
貴州省 | 378 | 248 | 319.75 | 469 | 244 | 405.74 | |
海南省 | 497 | 477 | 488.50 | 538 | 480 | 502.33 | |
河北省 | 399 | 338 | 362.64 | 444 | 405 | 422.50 | |
河南省 | 399 | 285 | 338.72 | 459 | 245 | 371.71 | |
黑龍江省 | 388 | 268 | 305.20 | 377 | 314 | 334.00 | |
湖北省 | 375 | 297 | 341.29 | 429 | 346 | 387.50 | |
吉林省 | 393 | 234 | 295.94 | 443 | 333 | 371.63 | |
遼寧省 | 411 | 369 | 383.46 | 498 | 427 | 441.64 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 368 | 271 | 301.00 | 368 | 281 | 335.50 | |
寧夏回族自治區(qū) | 389 | 282 | 313.94 | 422 | 235 | 351.28 | |
青海省 | 333 | 254 | 301.59 | 346 | 277 | 319.77 | |
山東省 | 448 | 198 | 337.71 | 504 | 322 | 392.47 | |
山西省 | 399 | 232 | 309.76 | 453 | 288 | 343.41 | |
陜西省 | 438 | 311 | 343.20 | 446 | 309 | 353.25 | |
四川省 | 467 | 264 | 435.44 | 495 | 298 | 455.72 | |
天津市 | 277 | 198 | 235.83 | 166 | 150 | 158.00 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 362 | 276 | 312.21 | 371 | 271 | 319.67 | |
浙江省 | 516 | 431 | 482.66 | 浙江不分文理 | |||
重慶市 | 418 | 388 | 407.17 | 432 | 381 | 412.00 |
2017山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2017年英才學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
報(bào)考類(lèi)別 | 省份 | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
普通本科 | 安徽省 | 455 | 429 | 435.19 | 487 | 448 | 456.07 |
福建省 | 398 | 333 | 352.58 | 426 | 381 | 393.07 | |
甘肅省 | 408 | 352 | 370.89 | 446 | 401 | 416.19 | |
廣東省 | 390 | 379 | 384.50 | 476 | 467 | 471.50 | |
廣西壯族自治區(qū) | 456 | 320 | 379.44 | 421 | 382 | 401.50 | |
貴州省 | 426 | 345 | 373.38 | 485 | 435 | 465.45 | |
海南省 | 537 | 498 | 517.00 | 584 | 523 | 543.60 | |
河北省 | 475 | 378 | 412.62 | 485 | 413 | 435.07 | |
河南省 | 441 | 400 | 411.62 | 453 | 417 | 436.26 | |
黑龍江省 | 388 | 328 | 344.56 | 411 | 364 | 384.52 | |
湖北省 | 435 | 351 | 378.39 | 474 | 406 | 427.82 | |
湖南省 | 488 | 426 | 438.00 | 496 | 471 | 485.50 | |
吉林省 | 402 | 296 | 339.49 | 429 | 308 | 363.55 | |
江蘇省 | 318 | 272 | 287.05 | 308 | 284 | 290.13 | |
江西省 | 441 | 425 | 432.17 | 489 | 463 | 479.00 | |
遼寧省 | 430 | 379 | 390.56 | 480 | 437 | 446.73 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 373 | 328 | 348.27 | 446 | 388 | 410.56 | |
寧夏回族自治區(qū) | 379 | 350 | 363.20 | 461 | 418 | 437.80 | |
青海省 | 340 | 309 | 329.64 | 420 | 368 | 390.06 | |
山東省 | 506 | 434 | 453.82 | 523 | 483 | 491.91 | |
山西省 | 396 | 293 | 347.02 | 451 | 370 | 402.86 | |
陜西省 | 402 | 350 | 372.50 | 455 | 381 | 412.25 | |
四川省 | 523 | 442 | 465.76 | 512 | 471 | 491.03 | |
天津市 | 414 | 379 | 393.10 | 433 | 372 | 393.40 | |
西藏自治區(qū) | 280 | 214 | 238.50 | 311 | 273 | 292.00 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 376 | 337 | 347.00 | 428 | 364 | 388.94 | |
浙江省 | 553 | 499 | 513.45 | 不分文理 | |||
重慶市 | 451 | 390 | 423.58 | 484 | 455 | 467.63 | |
普通高職 | 安徽省 | 415 | 310 | 361.96 | 439 | 233 | 347.51 |
福建省 | 348 | 295 | 314.50 | 371 | 310 | 344.80 | |
甘肅省 | 405 | 235 | 321.24 | 451 | 267 | 340.66 | |
廣西壯族自治區(qū) | 387 | 197 | 278.89 | 385 | 249 | 333.33 | |
貴州省 | 389 | 244 | 319.40 | 441 | 379 | 408.05 | |
海南省 | 483 | 460 | 468.33 | 508 | 469 | 490.25 | |
河北省 | 407 | 316 | 342.78 | 411 | 375 | 389.07 | |
河南省 | 405 | 223 | 300.54 | 431 | 183 | 294.54 | |
黑龍江省 | 321 | 270 | 294.81 | 374 | 223 | 320.13 | |
湖北省 | 350 | 304 | 323.75 | 407 | 235 | 326.00 | |
湖南省 | 403 | 317 | 379.17 | 432 | 395 | 418.33 | |
吉林省 | 374 | 216 | 275.93 | 340 | 217 | 278.75 | |
江西省 | 414 | 181 | 313.75 | 457 | 255 | 385.86 | |
遼寧省 | 416 | 344 | 362.57 | 454 | 396 | 418.50 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 322 | 213 | 255.83 | 380 | 355 | 365.25 | |
寧夏回族自治區(qū) | 386 | 203 | 281.75 | 420 | 284 | 344.88 | |
青海省 | 347 | 280 | 311.90 | 383 | 335 | 357.80 | |
山東省 | 474 | 284 | 354.49 | 492 | 335 | 394.09 | |
山西省 | 379 | 217 | 283.08 | 420 | 256 | 309.45 | |
陜西省 | 395 | 275 | 322.00 | 443 | 315 | 371.85 | |
四川省 | 465 | 292 | 421.71 | 481 | 241 | 429.45 | |
天津市 | 362 | 226 | 311.00 | 167 | 167 | 167.00 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 378 | 265 | 294.95 | 365 | 216 | 283.50 | |
浙江省 | 530 | 403 | 463.63 | 不分文理 | |||
重慶市 | 470 | 299 | 370.60 | 446 | 311 | 400.33 |
山東英才學(xué)院簡(jiǎn)介
山東英才學(xué)院(Shandong Yingcai University)坐落在山東省濟(jì)南市 ,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的民辦普通本科高等院校,入選百校工程。
學(xué)校創(chuàng)建于1998年6月,先后經(jīng)歷山東英才專(zhuān)修學(xué)院、山東英才職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東英才學(xué)院等階段,2008年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校升格為普通本科高校。 2017年,學(xué)校成為省級(jí)碩士培育建設(shè)單位。
2022山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 太原理工大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年忻州師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
★ 2022年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年長(zhǎng)沙理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年湖南理工學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
★ 2022年廣東技術(shù)師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年華東交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)