2022蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
2022蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線最新
蘇州大學(xué)(Soochow University),簡稱“蘇大”,坐落于江蘇省蘇州市,是教育部與江蘇省人民政府共建高校,下面是小編給大家?guī)淼?022蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 601 | 7892 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(215) | 610 | 17537 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 609 | 17761 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(213) | 600 | 23491 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 584 | 35378 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 648 | 4302 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(6組) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(8組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(2組) | 594 | 2255 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 635 | 6550 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
2020年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7433 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 632 | 8588 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 18825 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1205 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 601 | 1765 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 16420 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 611 | 7480 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 563 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 563 | 5723 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 759 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15508 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36576 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 2264 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 991 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 7422 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7735 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 1054 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1103 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 693 | 1596 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(D) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(A) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(B) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(C) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(01) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 660 | 3262 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 23684 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 13679 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 749 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 1976 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9165 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1479 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 1576 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 7705 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6812 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1076 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 1232 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1467 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 1658 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2571 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 552 | 1695 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 543 | 440 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 616 | 16806 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 592 | 32629 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9399 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 9757 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 945 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 1042 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 551 | 4912 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1838 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 645 | 5785 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 14945 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 23942 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
英語聽說考試技巧
1.錄音不宜太心急,一到錄音時間就開始錄音。
2.大聲說英語。從閱卷經(jīng)驗看,在每一部分的考試中,考生只要能說出相關(guān)的英語,回答的不管是一個一個短語,還是一個并不是很完整的句子, 都會給分。
3.說好前幾句。擔(dān)任多年英語人機對話改卷的老師發(fā)現(xiàn),第一印象很重要。“秒殺”給分是常有的事。用較好語音和語調(diào),自信地把開頭說出來,你會馬上贏得老師的好評,給你高分是不足為奇的。尤其體現(xiàn)在Part A的模仿朗讀和Part C的故事復(fù)述部分里。
4.善于自然糾正。在Part B的三問五答里,有些考生明知自己回答錯了,不敢再說,呆呆地等著時間過去。其實,當(dāng)考生在錄音的過程中,發(fā)現(xiàn)自己回答錯了,只要時間允許,考生又能自然糾正過來,評卷老師是會以考生最后糾正過來的答案給分的。
5.巧練自信的聲音。宏亮的聲音更具有穿透力,給人精神飽滿自信的感覺。相反,懶洋洋的聲音對人有催眠作用,會讓本來已經(jīng)有倦意的老師感覺更累。然而,聲音也不宜時大時小。保持自信,字正腔圓的表達一定能打動評卷老師,得分就會高一些。
英語蒙題技巧有哪些
口訣
1、三長一短就選短,三短一長就選長。兩長兩短就選b,參差不齊c無敵。2、以蒙為主,以抄為輔,蒙抄結(jié)合,保證及格。
蒙選擇題方法。20道題至少能對15道。
由于我的英文不是很好,所以我苦心鉆研蒙技。我發(fā)現(xiàn)了很多關(guān)于選擇題的規(guī)律,十分好用。在開學(xué)考試時,總共有20道選擇題,我蒙對19道(我們班的英語神童沈宜人錯了兩道題。沈宜人同學(xué)據(jù)說背了兩萬單詞,可以輕易讀懂原版《簡愛》)。
也就是說,這個蒙題技術(shù)有時遠遠高過自己本身水平。
方法
一、找共同點。
比如說有一道題的選項有四個:
a.studyb.tostudyc.learningd.toread
可以看出,其中的study有兩個;其中的不定式也有兩個。所以兩個顯著特點集于一身的tostudy的選擇可能性就十分的大。
二、找矛盾點(適用于單選)。
比如一道題問:
下列關(guān)于密度的說法中,錯誤的是:
其中,有兩個這樣的選項:
b.質(zhì)量相同,體積大的物體密度小。
d.質(zhì)量相同,體積大的物體密度大。
三、培養(yǎng)“蒙感”
這個所謂“蒙感”,就是這蒙題的感覺。因為不可能一面卷子上你一道題也不會做(當(dāng)然也有例外),你也有很大可能有不會做的題。這時,就要看蒙題的感覺了。所有考試的人都知道,選擇題中選擇b、c選項的占絕大多數(shù)。所以遇到不會的題,就往b、c上靠,幾率會大一點。
還有,如果你有很多題不會——比如說五道題里你有三道不會,那就要看你平時做題的感覺了。下面有一些選項,我感覺大多數(shù)時,選項會和以下相同
2022蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 蘇州大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
★ 2022江蘇省各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名
★ 2021全國大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線