2022蘇州大學本科錄取分數(shù)線
2022年蘇州大學本科錄取分數(shù)線
蘇州大學的最早前身為創(chuàng)建于1900年的東吳大學,是中國最早以現(xiàn)代大學學科體系舉辦的大學。這次小編給大家整理了2022蘇州大學本科錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022蘇州大學本科錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021蘇州大學本科錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 蘇州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 蘇州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 蘇州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 蘇州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 蘇州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 蘇州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 蘇州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 蘇州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 蘇州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 蘇州大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 蘇州大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 蘇州大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 992 |
2021 | 蘇州大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 蘇州大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 蘇州大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 蘇州大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 蘇州大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 蘇州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 蘇州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 蘇州大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 蘇州大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 蘇州大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 蘇州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 蘇州大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 蘇州大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 蘇州大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 蘇州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 蘇州大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 蘇州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 蘇州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 蘇州大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 蘇州大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 蘇州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 蘇州大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 蘇州大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 蘇州大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 蘇州大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 蘇州大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 蘇州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 蘇州大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 蘇州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 蘇州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 蘇州大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 蘇州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 蘇州大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28525 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 蘇州大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 蘇州大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 蘇州大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 蘇州大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 577 | 32139 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 蘇州大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 蘇州大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 蘇州大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 蘇州大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 904 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 蘇州大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 蘇州大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 蘇州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 蘇州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 蘇州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 蘇州大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 蘇州大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 蘇州大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 蘇州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 蘇州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 蘇州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 蘇州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 蘇州大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 蘇州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 蘇州大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 519 | 618 |
2021 | 蘇州大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 蘇州大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 蘇州大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 440 | 9050 |
填報平行志愿的四大技巧
1、合理搭配平行志愿
在同一批次的一組平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填報“熱門”院校,也不要全部填報“冷門”院校。要根據(jù)自己的分數(shù)、在全省的位次(如果考試院有公布的話)等,在有可能被錄取的院校中填報2-3個比較“熱門”的院校,填報2-3個比較“冷門”的院校(以填報5所院校的批次為例,有些省份有更多院校志愿的,根據(jù)實際情況進行安排),一旦“熱門”投不出去,還有“冷門”的院校保底。
2、將自己最希望且最喜歡的學校排列在平行志愿的最前面
盡管是平行志愿,但還是有先后順序的,排序上的先后就是投檔的順序。在一組平行志愿中,最好是將你最想就讀的且最有希望的院校填在前面的位置,如果你填報的平行志愿中有三所院校滿足投檔條件,那么你的電子檔案就會投到三所院校中排在最前面的那一所。
3、最好把每所院校的專業(yè)志愿填滿并勾選專業(yè)服從調(diào)劑
如果考生只報考某些院校的一兩個“熱門”專業(yè),且不服從專業(yè)調(diào)劑,該考生電子檔案被投檔到該校后,成績達不到所報專業(yè)的錄取要求又不服從專業(yè)調(diào)劑,就會被退檔。
4、最好把院校志愿填滿
按照平行志愿的投檔規(guī)則,填報的院校志愿越多,被投檔的機會就越大。不過要提醒考生注意,不要僅僅為填滿而填滿,所填報的院校一定是你被錄取也不會后悔的。
高考填報志愿技巧口訣
1.院校錄取希望大,試題難易有變化,分數(shù)對比誤差大,考生稠密省線動,分差對比需校正。
2.低分院校走分差,中間部分兩結(jié)合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分數(shù)走向想周全。
3.一個可能錄取的,兩個能夠錄取的,兩個確保錄取的,五平行院校志愿,A志愿是很關(guān)鍵。
4.平行志愿有風險,沖的學校慎重選,保底學校要保險,高報落榜是悲劇,低報虧分最可惜。