2022年蘇州大學(xué)普通類錄取分數(shù)線
2022年蘇州大學(xué)普通類錄取分數(shù)線公布
蘇州大學(xué)是國家“211工程”、“2011計劃”首批入選高校,國家國防科技工業(yè)局與江蘇省人民政府共建高校,江蘇省屬重點綜合性大學(xué)。下面小編給大家?guī)砹?022年蘇州大學(xué)普通類錄取分數(shù)線,供大家參考。
2022年蘇州大學(xué)普通類錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年蘇州大學(xué)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 992 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28525 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 577 | 32139 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 519 | 618 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 440 | 9050 |
填報高考志愿誤區(qū)
誤區(qū)1:過多的家長意志
對策:考入什么樣的學(xué)校,上什么專業(yè),將來從事什么樣的工作,都是孩子自己的事情,上大學(xué)的是孩子,而不是父母。如果父母給報的專業(yè)他不喜歡,甚至一點興趣都沒有,將來上大學(xué)就會造成一個被動狀態(tài)。
誤區(qū)2:不仔細看招生章程
對策:按照教育部的有關(guān)規(guī)定,招生章程主要內(nèi)容包括:高校全稱、校址、層次、辦學(xué)類型,在有關(guān)省(區(qū)、市)分專業(yè)招生人數(shù)及有關(guān)說明,專業(yè)培養(yǎng)對外語(課程)的要求,經(jīng)批準的招收男女生比例等,可見招生簡章里面的信息介紹很關(guān)鍵,不可輕易忽視。
誤區(qū)3:全部填報熱門專業(yè)
對策:熱門專業(yè)分數(shù)高,競爭激烈,如果成績不太突出,競爭實力并非很強的學(xué)生在擠熱門專業(yè)時,容易落榜。正確的做法應(yīng)是選擇“熱門專業(yè)”而又不忽視“冷門專業(yè)”,“冷熱”結(jié)合對考生更為有利。
誤區(qū)4:照搬往年的錄取分來報志愿
對策:高校的錄取分數(shù)線存在波動,有的還有“大小年”現(xiàn)象,即一年高,一年低??忌喾治鰩啄甑匿浫∏闆r,還可關(guān)注分數(shù)線與批次線的差值、分數(shù)線對應(yīng)的考生“位次”等。
誤區(qū)5:選專業(yè)時不考慮興趣和特長
對策:在選擇高考志愿時,要考慮考生的自身特性??忌陨硖匦园ǎ簜€人興趣愛好、個人性格特征、個人能力所及、個人身體條件等方面。
總之,考生必須先準確定位自己,中教君建議父母和孩子一起先查看各個學(xué)校的《招生章程》,看孩子的自身條件有沒有受到“錄取規(guī)則”的限制,還可以查看學(xué)校的招生計劃和近年錄取線,科學(xué)分析院校的錄取數(shù)據(jù)來進行志愿填報。
千萬不要盲目填報那些有一點希望卻無十足把握的院校!