蘇州大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué),創(chuàng)建于1900年,坐落于蘇州市,是教育部和江蘇省政府共建的國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。這次小編給大家整理了蘇州大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
蘇州大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
蘇州大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 631 | 992 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 582 | 28525 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 577 | 32139 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 559 | 904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 519 | 618 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 440 | 9050 |
填報(bào)技巧總結(jié)
1、在填報(bào)志愿時(shí),如果自己分?jǐn)?shù)夠高,應(yīng)該以挑選院校為主,重點(diǎn)大學(xué)的名氣會(huì)讓你更有優(yōu)勢(shì);如果分?jǐn)?shù)夠不到重點(diǎn)大學(xué),那么就以挑選專(zhuān)業(yè)為主,最好選一般院校里的王牌專(zhuān)業(yè)。
2、填報(bào)志愿時(shí),要進(jìn)行估分預(yù)算,自己選擇一些具體的學(xué)校和專(zhuān)業(yè)后,上官網(wǎng)查歷年錄取分?jǐn)?shù)線,看看與省控線的分差,最好取近三年的平均值,然后看自己的成績(jī)能否報(bào)上。
3、最后就是在填報(bào)志愿時(shí),順序應(yīng)按分差從大到小填報(bào),最好服從調(diào)劑,這樣被退檔的風(fēng)險(xiǎn)就降低很多,如果被調(diào)劑到自己不喜歡的專(zhuān)業(yè),在大一時(shí)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)。
填報(bào)方法
專(zhuān)業(yè)和學(xué)校,權(quán)衡選擇好
這是當(dāng)今考生選擇高考志愿的時(shí)候最為頭疼的問(wèn)題了,網(wǎng)絡(luò)上也是各種關(guān)于這類(lèi)問(wèn)題的解答。小編想說(shuō)的是,不管專(zhuān)業(yè)還和學(xué)校,都很重要。專(zhuān)業(yè)決定你的未來(lái)就業(yè)方向,而學(xué)校的所處位置,資源量和學(xué)校的名氣也在一定程度上決定了你的就業(yè)層次和發(fā)展空間,而這卻是同學(xué)們?cè)谔顖?bào)高考志愿時(shí)經(jīng)常容易忽視的。
雞頭和鳳尾,取舍有進(jìn)退
所謂當(dāng)雞頭還是當(dāng)鳳尾就是說(shuō)到底是選一個(gè)很牛的大學(xué)在其中墊底,還是選擇一個(gè)實(shí)力相對(duì)較弱的大學(xué),在其中做到出類(lèi)拔萃。小編不得不承認(rèn),經(jīng)過(guò)高考的篩選,確實(shí)能夠篩選出學(xué)習(xí)能力在不同層次的考生,到了大學(xué)之后,認(rèn)清自己的能力到底處于一個(gè)什么層次也是很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。
了解情況,摸好底
1、了解自己:明確自己的分?jǐn)?shù)對(duì)于劃分線的高低情況同時(shí)結(jié)合使用等位分,準(zhǔn)確定位自己的排名情況;
2、了解高校:熟悉報(bào)考指南中高校所提供的信息,明晰其歷年分?jǐn)?shù)線和專(zhuān)業(yè)錄取線,可自主形成相應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名表(ps:由其要確定該高校或其專(zhuān)業(yè)有在考生所屬省份招生);
3、熟悉相關(guān)政策,每個(gè)省份的投檔比有所不同;
4、了解志愿填報(bào)過(guò)程中的專(zhuān)有名詞。
劃定范圍,刪選高校
1、根據(jù)地區(qū):有的想出省自然也就不用看省內(nèi)高校,確定自己想去省份內(nèi)尋找就好;
2、根據(jù)學(xué)校:在分?jǐn)?shù)保障的基礎(chǔ)下,向選擇好學(xué)校的就直接根據(jù)學(xué)校好壞進(jìn)行決定即可,一般就指211/985(雖然近幾年在取消這種稱(chēng)謂但是底蘊(yùn)畢竟還在)從教育部的官方網(wǎng)站進(jìn)行確定;
3、根據(jù)專(zhuān)業(yè):更注重專(zhuān)業(yè)的同學(xué),也可以直接查看所報(bào)專(zhuān)業(yè)的高校排行進(jìn)行選擇,重點(diǎn)查看所屬專(zhuān)業(yè)的碩士點(diǎn)和博士點(diǎn)情況,以及所在院系老師的職稱(chēng)情況。
蘇州大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年江蘇高考大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線